Angezeigt wird der Stand vom 03.06.2023 09:51:03 !
Statistiken
863 | Mitglieder nutzen JAMES (das Verwaltungs-System) auf dieser Homepage |
50.595.199 | Minuten verbrachten wir bisher auf Teamspeak 97,60 Jahr(e) |
21.139.818 | Minuten davon aktiv |
87 | Personen waren diesen Monat auf Teamspeak |
30.122 | Minuten verbrachten wir diesen Monat auf TS |
10.675 | Minuten davon aktiv am Quatschen, Panzern und Lachen! |
-3.864 | WoT-Schlachten diesen Monat durch WOT-Registrierte |
33.363.870 | WoT-Schlachten insgesamt durch WOT-Registrierte |
7.729.972 | WoT-Schlachten durch Clan-Mitglieder insgesamt |
56 | Streaming-Minuten diesen Monat |
398.647 | Streaming-Minuten insgesamt |
Neueste Kommentare