Angezeigt wird der Stand vom 24.06.2022 20:47:05 !
Statistiken
1.349 | Mitglieder nutzen JAMES (das Verwaltungs-System) auf dieser Homepage |
42.412.630 | Minuten verbrachten wir bisher auf Teamspeak 81,81 Jahr(e) |
17.882.480 | Minuten davon aktiv |
279 | Personen waren diesen Monat auf Teamspeak |
508.933 | Minuten verbrachten wir diesen Monat auf TS |
206.112 | Minuten davon aktiv am Quatschen, Panzern und Lachen! |
171.109 | WoT-Schlachten diesen Monat durch WOT-Registrierte |
42.804.418 | WoT-Schlachten insgesamt durch WOT-Registrierte |
7.096.178 | WoT-Schlachten durch Clan-Mitglieder insgesamt |
9.026 | Streaming-Minuten diesen Monat |
351.964 | Streaming-Minuten insgesamt |
Neueste Kommentare