Angezeigt wird der Stand vom 09.12.2023 06:54:12 !
Statistiken
798 | Mitglieder nutzen JAMES (das Verwaltungs-System) auf dieser Homepage |
52.874.364 | Minuten verbrachten wir bisher auf Teamspeak 102,00 Jahr(e) |
21.979.252 | Minuten davon aktiv |
133 | Personen waren diesen Monat auf Teamspeak |
107.295 | Minuten verbrachten wir diesen Monat auf TS |
44.567 | Minuten davon aktiv am Quatschen, Panzern und Lachen! |
26.960 | WoT-Schlachten diesen Monat durch WOT-Registrierte |
30.947.333 | WoT-Schlachten insgesamt durch WOT-Registrierte |
7.838.199 | WoT-Schlachten durch Clan-Mitglieder insgesamt |
234 | Streaming-Minuten diesen Monat |
400.582 | Streaming-Minuten insgesamt |
Neueste Kommentare