Top 30 aller Clanmitglieder
TS StatsIngesamt onlineInsgesamt aktivTS Monat onlineTS Monat aktivStream Minuten MonatStream Minuten GesamtWehrpass-WertWN8-WertWOT GefechtsanzahlWOT Gefechte MonatWOT Bäume umgefahrenErfahrungSchaden verursachtSchaden erhalten
Max Userzahl pro Tag für den letzten Monat - Stand: 01.03.2021 23:11:11
Platz | Spielername | Gesamt Minuten |
1 | De_Bass | 575.653 |
2 | DrWhoSpottedMe | 407.005 |
3 | Taiga_Aisaka_1 | 367.994 |
4 | IWeAreOneI | 358.814 |
5 | DerKingMitDemDing | 269.376 |
6 | AmiGoHome2 | 230.662 |
7 | DJ_Minexo | 193.515 |
8 | Brix104 | 191.002 |
9 | Nooby_steel | 176.787 |
10 | Killmarr | 176.488 |
11 | tviggi | 166.926 |
12 | _E75TS_SENPAI_ | 155.234 |
13 | SuchtBoB | 136.495 |
14 | Tanktop9395 | 129.731 |
15 | GhostDivision__ | 125.060 |
16 | HSK76 | 117.370 |
17 | JJ87 | 116.583 |
18 | AdmiralVictorious | 111.626 |
19 | Das_ist_Bitter | 111.393 |
20 | Gummikugel86 | 104.274 |
21 | R0NNZ | 99.258 |
22 | Hobbyhunter | 98.791 |
23 | Turridae | 96.027 |
24 | darkman2708 | 92.057 |
25 | Vahlmehra1994 | 88.762 |
26 | Bearscave | 87.319 |
27 | Werkzeug | 85.876 |
28 | V3r5chl4f3n | 82.381 |
29 | Aldermahn | 75.180 |
30 | pelgan | 73.425 |
Gesamt Top 30 = 5.101.064 Gesamt = 17.745.597 |
Platz | Spielername | Gesamt aktive Minuten |
1 | IWeAreOneI | 175.882 |
2 | DerKingMitDemDing | 166.068 |
3 | De_Bass | 163.283 |
4 | DrWhoSpottedMe | 148.583 |
5 | AmiGoHome2 | 106.336 |
6 | Brix104 | 88.243 |
7 | HSK76 | 80.100 |
8 | tviggi | 73.104 |
9 | DJ_Minexo | 66.132 |
10 | Nooby_steel | 63.398 |
11 | Vahlmehra1994 | 60.986 |
12 | _E75TS_SENPAI_ | 57.351 |
13 | rost_karre | 52.928 |
14 | GhostDivision__ | 52.544 |
15 | Tankcraft2005 | 51.703 |
16 | Bearscave | 51.373 |
17 | HamburgerHafenKutscher | 50.081 |
18 | Aldermahn | 48.352 |
19 | Taiga_Aisaka_1 | 47.305 |
20 | Hobbyhunter | 46.912 |
21 | Killmarr | 45.209 |
22 | Fogger01 | 44.722 |
23 | sonitus | 41.711 |
24 | Mukiy | 40.658 |
25 | Gummikugel86 | 39.916 |
26 | gaertner_2014 | 39.513 |
27 | Tanktop9395 | 37.613 |
28 | R0NNZ | 37.345 |
29 | Kasei00 | 33.730 |
30 | Werkzeug | 33.303 |
Gesamt Top 30 = 2.044.384 Gesamt = 7.562.130 |
Platz | Spielername | Monat Minuten auf TS |
1 | DIFFx22 | 815 |
2 | SweetpunkAss | 523 |
3 | DerKingMitDemDing | 520 |
4 | DrWhoSpottedMe | 514 |
5 | RedlineProtector | 514 |
6 | Black_Darkside | 475 |
7 | De_Bass | 388 |
8 | V3r5chl4f3n | 387 |
9 | Kuechenschabe89 | 370 |
10 | Aldermahn | 366 |
11 | JJ87 | 361 |
12 | Maik37_2020 | 338 |
13 | AmiGoHome2 | 332 |
14 | tviggi | 324 |
15 | Lord_Riahi | 309 |
16 | Torro_12 | 284 |
17 | Real_Swok | 284 |
18 | HansLanda1945 | 276 |
19 | SuchtBoB | 235 |
20 | UltraTimmy200lp | 213 |
21 | Thorneth | 212 |
22 | IWeAreOneI | 204 |
23 | DJ_Minexo | 203 |
24 | Killmarr | 195 |
25 | R0NNZ | 191 |
26 | gaertner_2014 | 189 |
27 | pelgan | 184 |
28 | MajorCrypto | 179 |
29 | hierkommtderl4x | 178 |
30 | Schuettdebruehnou | 176 |
Gesamt Top 30 = 9.739 Gesamt = 16.832 |
Platz | Spielername | Monat AKTIVE Minuten auf TS |
1 | De_Bass | 374 |
2 | Kuechenschabe89 | 319 |
3 | Maik37_2020 | 315 |
4 | AmiGoHome2 | 258 |
5 | DerKingMitDemDing | 227 |
6 | Lord_Riahi | 212 |
7 | SweetpunkAss | 209 |
8 | V3r5chl4f3n | 178 |
9 | gaertner_2014 | 173 |
10 | Black_Darkside | 172 |
11 | mrsalter | 163 |
12 | DeepCrush | 153 |
13 | DIFFx22 | 151 |
14 | Thorneth | 148 |
15 | DrWhoSpottedMe | 145 |
16 | IWeAreOneI | 141 |
17 | DJ_Minexo | 138 |
18 | BurnFlash | 135 |
19 | Aldermahn | 132 |
20 | PanzerketteOst | 111 |
21 | Schuettdebruehnou | 110 |
22 | Blackdia_1 | 107 |
23 | tviggi | 107 |
24 | Hobbyhunter | 99 |
25 | grizzly_tiger | 88 |
26 | scannerag | 84 |
27 | Sry_BotBonus | 84 |
28 | nutella8285 | 81 |
29 | Nabillia | 81 |
30 | sonitus | 78 |
Gesamt Top 30 = 4.773 Gesamt = 7.422 |
Platz | Spielername | Stream Minuten diesen Monat |
Gesamt Top 30 = 0 Gesamt = 0 |
Platz | Spielername | Stream Minuten Gesamt |
1 | HamburgerHafenKutscher | 21.958 |
2 | DrWhoSpottedMe | 17.911 |
3 | Tankcraft2005 | 6.225 |
4 | _E75TS_SENPAI_ | 2.484 |
5 | IWeAreOneI | 1.170 |
6 | sonitus | 775 |
7 | De_Bass | 663 |
8 | SuchtBoB | 587 |
9 | Mukiy | 442 |
10 | DJ_Minexo | 359 |
11 | Gummikugel86 | 235 |
12 | GhostDivision__ | 231 |
13 | Nooby_steel | 108 |
14 | UltraTimmy200lp | 63 |
15 | Taiga_Aisaka_1 | 62 |
16 | DerKingMitDemDing | 45 |
17 | DeepCrush | 11 |
Gesamt Top 30 = 53.329 Gesamt = 174.583 |
Platz | Spielername | Wehrpass-Wert |
1 | DeepCrush _DVA_ | 9.169 |
2 | Frosty81 _DVA_ | 8.173 |
3 | DerKingMitDemDing _DVE_ | 7.798 |
4 | Rammstein1987 _DVA_ | 7.661 |
5 | AdmiralVictorious _DVA_ | 7.464 |
6 | Yokohama20 _DVA_ | 7.385 |
7 | BODY_GUN _DVA_ | 7.262 |
8 | PPG132 [] | 7.155 |
9 | KongKaahre _DVA_ | 7.007 |
10 | JJ87 _DVE_ | 6.954 |
11 | DerPatriot _DVA_ | 6.920 |
12 | Sandwichtoast114 _DVE_ | 6.909 |
13 | Fogger01 _DVA_ | 6.845 |
14 | RuffyBobHead _DVE_ | 6.779 |
15 | pelgan DVE | 6.749 |
16 | DerHokage _DVA_ | 6.688 |
17 | Taiga_Aisaka_1 _DVA_ | 6.660 |
18 | 19Banane98 _DVE_ | 6.560 |
19 | AeS_OwNeD _DVE_ | 6.537 |
20 | Tanktop9395 _DVE_ | 6.522 |
21 | DerPate2 _DVA_ | 6.515 |
22 | Thorneth _DVA_ | 6.486 |
23 | nex_iocus _DVA_ | 6.366 |
24 | Schuettdebruehnou _DVE_ | 6.347 |
25 | GEZBlackHammer _DVA_ | 6.339 |
26 | _E75TS_SENPAI_ _DVA_ | 6.261 |
27 | Laizzo _DVA_ | 6.221 |
28 | dowbusch _DVA_ | 6.199 |
29 | Benhjiz _DVE_ | 6.087 |
30 | DerPinguin99 _DVE_ | 6.079 |
Gesamt Top 30 = 206.097 Gesamt = 823.717 |
Platz | Spielername | WN8-Wert |
1 | _Sh1tFu6k77_ | 4.401 |
2 | DeepCrush | 2.430 |
3 | Laizzo | 2.192 |
4 | RedlineProtector | 1.866 |
5 | AdmiralVictorious | 1.835 |
6 | Frosty81 | 1.834 |
7 | DerKingMitDemDing | 1.826 |
8 | Yokohama20 | 1.826 |
9 | Rammstein1987 | 1.718 |
10 | Sandwichtoast114 | 1.696 |
11 | V3r5chl4f3n | 1.645 |
12 | DerHokage | 1.633 |
13 | JJ87 | 1.630 |
14 | BODY_GUN | 1.597 |
15 | James_Killer1 | 1.561 |
16 | Fogger01 | 1.556 |
17 | Taiga_Aisaka_1 | 1.546 |
18 | 19Banane98 | 1.543 |
19 | Thorneth | 1.543 |
20 | DerPatriot | 1.509 |
21 | nex_iocus | 1.507 |
22 | RuffyBobHead | 1.472 |
23 | Schuettdebruehnou | 1.452 |
24 | Sry_BotBonus | 1.441 |
25 | BurnFlash | 1.440 |
26 | DerPate2 | 1.437 |
27 | Skyzzx | 1.426 |
28 | pelgan | 1.405 |
29 | Zawiger | 1.402 |
30 | KongKaahre | 1.400 |
Gesamt Top 30 = 51.769 Gesamt = 848.773 |
Platz | Spielername | WOT Gefechtsanzahl |
1 | DerKingMitDemDing _DVE_ | 89.573 |
2 | Schuettdebruehnou _DVE_ | 81.369 |
3 | tviggi _DVE_ | 77.948 |
4 | Loja58 _DVE_ | 73.880 |
5 | pelgan DVE | 63.137 |
6 | BODY_GUN _DVA_ | 62.239 |
7 | GEZBlackHammer _DVA_ | 60.134 |
8 | rost_karre N-W-N | 56.266 |
9 | Killmarr _DVA_ | 55.676 |
10 | Tanktop9395 _DVE_ | 53.858 |
11 | mdfspan _DVA_ | 53.833 |
12 | Rommel_1961 DVE | 50.027 |
13 | dowbusch _DVA_ | 47.255 |
14 | Blackdia_1 N-W-N | 46.908 |
15 | Marco_EE DVE | 42.129 |
16 | CptHammergeil _DVE_ | 41.506 |
17 | T_Rex_700 _DVE_ | 41.231 |
18 | PanzerketteOst _DVE_ | 41.080 |
19 | Rammstein1987 _DVA_ | 39.943 |
20 | Ursturm _DVE_ | 38.943 |
21 | Hobbyhunter _DVE_ | 37.848 |
22 | issy76 _DVE_ | 36.921 |
23 | gaertner_2014 _DVA_ | 34.720 |
24 | DrWhoSpottedMe _DVA_ | 33.997 |
25 | DeepCrush _DVA_ | 33.781 |
26 | Frosty81 _DVA_ | 32.786 |
27 | Sandwichtoast114 _DVE_ | 31.693 |
28 | Fogger01 _DVA_ | 31.041 |
29 | cannibal69 _DVE_ | 30.000 |
30 | HSK76 DVE | 28.994 |
Gesamt Top 30 = 1.448.716 Gesamt = 3.258.447 |
Platz | Spielername | WOT Gefechte Monat |
1 | DIFFx22 | 44 |
2 | T_Rex_700 | 41 |
3 | Maik37_2020 | 36 |
4 | Kuechenschabe89 | 35 |
5 | HansLanda1945 | 34 |
6 | Laizzo | 34 |
7 | Black_Darkside | 33 |
8 | DJ_Minexo | 27 |
9 | BeoRen | 27 |
10 | DerKingMitDemDing | 26 |
11 | UltraTimmy200lp | 26 |
12 | Blackdia_1 | 25 |
13 | Rommel_1961 | 25 |
14 | scannerag | 25 |
15 | rost_karre | 23 |
16 | sPzB | 22 |
17 | HITMEISTER | 22 |
18 | Killmarr | 19 |
19 | Aldermahn | 18 |
20 | Lord_Riahi | 18 |
21 | De_Bass | 16 |
22 | pelgan | 16 |
23 | Mann_Lauter055 | 16 |
24 | Schuettdebruehnou | 16 |
25 | tviggi | 15 |
26 | KongKaahre | 15 |
27 | Thorneth | 15 |
28 | grizzly_tiger | 14 |
29 | Pizzaleiche83 | 14 |
30 | R0NNZ | 12 |
Gesamt Top 30 = 709 Gesamt = 4.700 |
Platz | Spielername | Baum-Count (statt Body-Count) 😉 |
1 | CptHammergeil _DVE_ | 60.001 |
2 | Killmarr _DVA_ | 60.001 |
3 | Tanktop9395 _DVE_ | 60.001 |
4 | PanzerketteOst _DVE_ | 60.001 |
5 | Ursturm _DVE_ | 60.001 |
6 | Loja58 _DVE_ | 60.001 |
7 | Gummikugel86 _DVE_ | 60.001 |
8 | DerKingMitDemDing _DVE_ | 60.001 |
9 | Rammstein1987 _DVA_ | 60.001 |
10 | T_Rex_700 _DVE_ | 60.001 |
11 | dowbusch _DVA_ | 60.001 |
12 | Fogger01 _DVA_ | 60.001 |
13 | Schuettdebruehnou _DVE_ | 60.001 |
14 | tviggi _DVE_ | 60.001 |
15 | BODY_GUN _DVA_ | 60.001 |
16 | GEZBlackHammer _DVA_ | 60.001 |
17 | pelgan DVE | 60.001 |
18 | HSK76 DVE | 60.001 |
19 | Rommel_1961 DVE | 60.001 |
20 | mdfspan _DVA_ | 60.001 |
21 | Blackdia_1 N-W-N | 60.001 |
22 | Hobbyhunter _DVE_ | 60.001 |
23 | DerPatriot _DVA_ | 60.001 |
24 | DeepCrush _DVA_ | 60.001 |
25 | PPG132 [] | 57.391 |
26 | DrWhoSpottedMe _DVA_ | 55.852 |
27 | rost_karre N-W-N | 55.259 |
28 | RuffyBobHead _DVE_ | 53.889 |
29 | Tackane _DVE_ | 50.811 |
30 | issy76 _DVE_ | 50.203 |
Gesamt Top 30 = 1.763.429 Gesamt = 4.444.317 |
Platz | Spielername | Erfahrung |
1 | DerKingMitDemDing _DVE_ | 63.984.953 |
2 | Schuettdebruehnou _DVE_ | 49.991.766 |
3 | tviggi _DVE_ | 46.488.009 |
4 | BODY_GUN _DVA_ | 40.973.192 |
5 | pelgan DVE | 40.799.013 |
6 | GEZBlackHammer _DVA_ | 38.037.281 |
7 | Loja58 _DVE_ | 35.495.101 |
8 | Killmarr _DVA_ | 34.985.919 |
9 | Tanktop9395 _DVE_ | 31.590.787 |
10 | mdfspan _DVA_ | 28.886.640 |
11 | dowbusch _DVA_ | 26.197.447 |
12 | Rommel_1961 DVE | 25.853.608 |
13 | rost_karre N-W-N | 25.596.862 |
14 | Marco_EE DVE | 24.284.657 |
15 | Blackdia_1 N-W-N | 24.137.612 |
16 | T_Rex_700 _DVE_ | 23.572.394 |
17 | PanzerketteOst _DVE_ | 23.364.809 |
18 | DeepCrush _DVA_ | 22.992.952 |
19 | Frosty81 _DVA_ | 22.754.450 |
20 | CptHammergeil _DVE_ | 22.462.183 |
21 | issy76 _DVE_ | 21.742.092 |
22 | Fogger01 _DVA_ | 21.610.266 |
23 | gaertner_2014 _DVA_ | 21.318.270 |
24 | Rammstein1987 _DVA_ | 20.140.422 |
25 | RuffyBobHead _DVE_ | 17.897.139 |
26 | KongKaahre _DVA_ | 17.626.554 |
27 | 19Banane98 _DVE_ | 17.557.693 |
28 | Sandwichtoast114 _DVE_ | 17.465.418 |
29 | Hobbyhunter _DVE_ | 17.325.674 |
30 | JJ87 _DVE_ | 17.113.915 |
Gesamt Top 30 = 842.247.078 Gesamt = 1.758.579.896 |
Platz | Spielername | Schaden verursacht |
1 | DerKingMitDemDing _DVE_ | 114.831.652 |
2 | BODY_GUN _DVA_ | 74.546.699 |
3 | GEZBlackHammer _DVA_ | 72.593.464 |
4 | tviggi _DVE_ | 70.759.908 |
5 | Schuettdebruehnou _DVE_ | 69.634.896 |
6 | Loja58 _DVE_ | 67.810.809 |
7 | pelgan DVE | 67.566.093 |
8 | Killmarr _DVA_ | 55.163.497 |
9 | DeepCrush _DVA_ | 54.532.257 |
10 | Tanktop9395 _DVE_ | 49.387.759 |
11 | Rammstein1987 _DVA_ | 47.245.762 |
12 | Frosty81 _DVA_ | 46.956.605 |
13 | mdfspan _DVA_ | 45.587.959 |
14 | dowbusch _DVA_ | 41.598.668 |
15 | Sandwichtoast114 _DVE_ | 39.116.660 |
16 | Fogger01 _DVA_ | 38.145.022 |
17 | Blackdia_1 N-W-N | 37.406.383 |
18 | CptHammergeil _DVE_ | 36.332.872 |
19 | Marco_EE DVE | 35.853.342 |
20 | T_Rex_700 _DVE_ | 35.588.497 |
21 | JJ87 _DVE_ | 35.428.001 |
22 | PanzerketteOst _DVE_ | 34.864.547 |
23 | RuffyBobHead _DVE_ | 34.615.438 |
24 | DerPatriot _DVA_ | 33.121.359 |
25 | KongKaahre _DVA_ | 32.855.714 |
26 | 19Banane98 _DVE_ | 32.684.919 |
27 | gaertner_2014 _DVA_ | 32.461.551 |
28 | Rommel_1961 DVE | 32.404.186 |
29 | rost_karre N-W-N | 30.167.321 |
30 | Hobbyhunter _DVE_ | 29.139.939 |
Gesamt Top 30 = 1.428.401.779 Gesamt = 2.838.051.052 |
Platz | Spielername | Schaden erhalten |
1 | Loja58 _DVE_ | 97.935.116 |
2 | DerKingMitDemDing _DVE_ | 81.437.613 |
3 | Killmarr _DVA_ | 68.640.777 |
4 | GEZBlackHammer _DVA_ | 66.857.212 |
5 | tviggi _DVE_ | 65.427.514 |
6 | BODY_GUN _DVA_ | 63.694.144 |
7 | Schuettdebruehnou _DVE_ | 51.920.888 |
8 | pelgan DVE | 51.590.554 |
9 | mdfspan _DVA_ | 46.936.078 |
10 | T_Rex_700 _DVE_ | 43.000.684 |
11 | CptHammergeil _DVE_ | 40.755.428 |
12 | PanzerketteOst _DVE_ | 39.570.391 |
13 | DeepCrush _DVA_ | 39.217.347 |
14 | Blackdia_1 N-W-N | 38.935.711 |
15 | Marco_EE DVE | 38.087.399 |
16 | Rammstein1987 _DVA_ | 37.508.970 |
17 | Rommel_1961 DVE | 36.950.526 |
18 | rost_karre N-W-N | 36.549.983 |
19 | gaertner_2014 _DVA_ | 36.100.240 |
20 | Frosty81 _DVA_ | 34.949.205 |
21 | Fogger01 _DVA_ | 34.474.928 |
22 | Hobbyhunter _DVE_ | 33.862.068 |
23 | dowbusch _DVA_ | 33.840.649 |
24 | Sandwichtoast114 _DVE_ | 30.868.541 |
25 | RuffyBobHead _DVE_ | 30.559.542 |
26 | DerPatriot _DVA_ | 30.340.919 |
27 | Ursturm _DVE_ | 30.068.585 |
28 | 19Banane98 _DVE_ | 29.557.779 |
29 | Tanktop9395 _DVE_ | 29.294.958 |
30 | DrWhoSpottedMe _DVA_ | 27.424.463 |
Gesamt Top 30 = 1.326.358.212 Gesamt = 2.887.298.745 |