Top 30 aller Clanmitglieder
TS StatsIngesamt onlineInsgesamt aktivTS Monat onlineTS Monat aktivStream Minuten MonatStream Minuten GesamtWehrpass-WertWN8-WertWOT GefechtsanzahlWOT Gefechte MonatWOT Bäume umgefahrenErfahrungSchaden verursachtSchaden erhalten
Max Userzahl pro Tag für den letzten Monat - Stand: 28.06.2022 02:48:25
Platz | Spielername | Gesamt Minuten |
1 | DrWhoSpottedMe | 703.019 |
2 | De_Bass | 698.199 |
3 | SuchtBoB | 646.126 |
4 | opitz98 | 528.735 |
5 | IWeAreOneI | 474.605 |
6 | AmiGoHome2 | 435.081 |
7 | Killmarr | 307.216 |
8 | tviggi | 284.090 |
9 | HSK76 | 250.587 |
10 | Neferata | 245.272 |
11 | Tanktop9395 | 205.484 |
12 | Nooby_steel | 180.275 |
13 | Aldermahn | 174.911 |
14 | nutella8285 | 167.705 |
15 | SweetpunkAss | 164.507 |
16 | florianls1583 | 161.882 |
17 | Gummikugel86 | 158.353 |
18 | Lord_Riahi | 144.298 |
19 | lordstuck | 142.636 |
20 | FritzTheHappyLandmine | 139.653 |
21 | Turridae | 134.408 |
22 | JJ87 | 133.587 |
23 | Torro_12 | 129.858 |
24 | Bearscave | 128.841 |
25 | DerPatriot | 128.774 |
26 | Kasei00 | 119.013 |
27 | MitGlied | 117.747 |
28 | lionsold | 114.470 |
29 | Frosty81 | 114.027 |
30 | Uttern150 | 113.792 |
Gesamt Top 30 = 7.447.151 Gesamt = 27.703.667 |
Platz | Spielername | Gesamt aktive Minuten |
1 | DrWhoSpottedMe | 248.809 |
2 | opitz98 | 243.918 |
3 | De_Bass | 229.338 |
4 | IWeAreOneI | 228.830 |
5 | AmiGoHome2 | 179.652 |
6 | HSK76 | 153.143 |
7 | tviggi | 126.378 |
8 | Neferata | 126.014 |
9 | Aldermahn | 118.674 |
10 | florianls1583 | 101.526 |
11 | HamburgerHafenKutscher | 93.768 |
12 | nutella8285 | 86.343 |
13 | Tanktop9395 | 85.066 |
14 | Killmarr | 82.029 |
15 | Kasei00 | 80.614 |
16 | FritzTheHappyLandmine | 79.359 |
17 | rost_karre | 78.432 |
18 | Vahlmehra1994 | 76.739 |
19 | Tankcraft2005 | 75.205 |
20 | DeepCrush | 75.058 |
21 | Lord_Riahi | 69.427 |
22 | Bearscave | 67.281 |
23 | Zomby_04 | 66.509 |
24 | SuchtBoB | 65.968 |
25 | Nooby_steel | 64.321 |
26 | Illy_1 | 59.458 |
27 | Gummikugel86 | 58.977 |
28 | TheDruidofPower | 58.566 |
29 | sonitus | 56.537 |
30 | SweetpunkAss | 54.671 |
Gesamt Top 30 = 3.190.610 Gesamt = 11.239.691 |
Platz | Spielername | Monat Minuten auf TS |
1 | SuchtBoB | 36.957 |
2 | DrWhoSpottedMe | 18.128 |
3 | lordstuck | 13.782 |
4 | dirty20067 | 10.880 |
5 | Raskamir | 10.677 |
6 | DER_RANZIGE_JOE | 10.424 |
7 | MitGlied | 9.844 |
8 | Nkay_1 | 9.582 |
9 | AmiGoHome2 | 9.218 |
10 | tviggi | 9.129 |
11 | kawa631 | 8.739 |
12 | Lord_Kilani | 8.523 |
13 | Palonath1 | 8.082 |
14 | kalilumpur | 7.901 |
15 | Cpt_Tanki | 7.144 |
16 | Torro_12 | 6.492 |
17 | Gummikugel86 | 6.356 |
18 | blackeyes | 5.873 |
19 | Slim_aKa | 5.740 |
20 | Creatinin | 5.591 |
21 | x_Hase_x | 5.224 |
22 | opitz98 | 5.151 |
23 | Florino | 5.091 |
24 | nutella8285 | 5.084 |
25 | _Sammelsorium_ | 4.973 |
26 | Killmarr | 4.912 |
27 | _HotSpot_ | 4.873 |
28 | FritzTheHappyLandmine | 4.559 |
29 | Taragon | 4.470 |
30 | heIIb0y | 4.419 |
Gesamt Top 30 = 257.818 Gesamt = 580.788 |
Platz | Spielername | Monat AKTIVE Minuten auf TS |
1 | dirty20067 | 8.033 |
2 | DrWhoSpottedMe | 7.158 |
3 | DER_RANZIGE_JOE | 5.950 |
4 | kawa631 | 5.146 |
5 | blackeyes | 4.755 |
6 | Raskamir | 4.233 |
7 | AmiGoHome2 | 4.123 |
8 | Palonath1 | 3.983 |
9 | tviggi | 3.981 |
10 | Florino | 3.301 |
11 | Tanktop9395 | 3.250 |
12 | Nkay_1 | 3.011 |
13 | Slim_aKa | 2.990 |
14 | Lord_Kilani | 2.938 |
15 | Cpt_Tanki | 2.900 |
16 | nutella8285 | 2.808 |
17 | lordstuck | 2.590 |
18 | opitz98 | 2.585 |
19 | MitGlied | 2.572 |
20 | florianls1583 | 2.505 |
21 | Elite_Opa | 2.430 |
22 | heIIb0y | 2.350 |
23 | Creatinin | 2.313 |
24 | Ronin279 | 2.291 |
25 | axl007 | 2.284 |
26 | pataaskir | 2.199 |
27 | yatano | 2.047 |
28 | Zomby_04 | 2.019 |
29 | FritzTheHappyLandmine | 1.994 |
30 | _Sammelsorium_ | 1.977 |
Gesamt Top 30 = 100.716 Gesamt = 233.901 |
Platz | Spielername | Stream Minuten diesen Monat |
1 | AmiGoHome2 | 4.418 |
2 | SkyCapture_sniper | 2.046 |
3 | Tankcraft2005 | 1.987 |
4 | HamburgerHafenKutscher | 471 |
Gesamt Top 30 = 8.922 Gesamt = 9.409 |
Platz | Spielername | Stream Minuten Gesamt |
1 | HamburgerHafenKutscher | 47.619 |
2 | AmiGoHome2 | 31.715 |
3 | Tankcraft2005 | 21.164 |
4 | SkyCapture_sniper | 18.315 |
5 | DrWhoSpottedMe | 18.269 |
6 | SuchtBoB | 2.187 |
7 | Neferata | 2.177 |
8 | sonitus | 1.542 |
9 | IWeAreOneI | 1.170 |
10 | 00000_17 | 1.123 |
11 | Jonas_kr1307 | 1.113 |
12 | De_Bass | 669 |
13 | SweetpunkAss | 551 |
14 | FritzTheHappyLandmine | 535 |
15 | Panki789 | 526 |
16 | Gummikugel86 | 235 |
17 | Willmareinlunzen | 109 |
18 | Nooby_steel | 108 |
19 | Spicy_Sheep | 99 |
20 | DeepCrush | 11 |
21 | lionsold | 4 |
Gesamt Top 30 = 149.241 Gesamt = 265.012 |
Platz | Spielername | Wehrpass-Wert |
1 | Pitty_1337 _DVT_ | 10.032 |
2 | Lord_Kilani _DVT_ | 9.802 |
3 | Ranamed_user00005 _DVT_ | 9.596 |
4 | Ahnukat _DVT_ | 9.182 |
5 | DeepCrush _DVT_ | 9.143 |
6 | Kill_Bill_Vol_1 _DVF_ | 9.062 |
7 | TheReal_HateTheJack [] | 9.044 |
8 | o_Ghostdog_o _DVT_ | 9.002 |
9 | Pitty1983 _DVT_ | 8.692 |
10 | 25cmOfTrueDamage _DVT_ | 8.598 |
11 | sandmann72 N-W-N | 8.584 |
12 | nex_iocus _DVF_ | 8.514 |
13 | FennekGO _DVT_ | 8.499 |
14 | heIIb0y D-S-S | 8.438 |
15 | Frosty81 _DVT_ | 8.336 |
16 | GummiWumme _DVT_ | 8.240 |
17 | Taragon _DVT_ | 8.184 |
18 | Vigilia _DVE_ | 8.169 |
19 | _rechter_Twix_vs_Mars _DVT_ | 8.118 |
20 | Moench331 _DVT_ | 8.099 |
21 | budyx69 D-S-S | 8.056 |
22 | Cookie_Scout _DVF_ | 8.011 |
23 | mpzy _DVE_ | 7.944 |
24 | Raskamir D-S-S | 7.893 |
25 | Creatinin _DVF_ | 7.835 |
26 | Bosma94 _DVF_ | 7.811 |
27 | FORG3R D-S-S | 7.762 |
28 | Mooins N-W-N | 7.737 |
29 | MarvLoken D-S-S | 7.730 |
30 | Toro72 _DVE_ | 7.667 |
Gesamt Top 30 = 253.780 Gesamt = 1.689.620 |
Platz | Spielername | WN8-Wert |
1 | heavycar_bra | 2.808 |
2 | Ranamed_user00005 | 2.682 |
3 | Lord_Kilani | 2.659 |
4 | DeepCrush | 2.417 |
5 | FennekGO | 2.337 |
6 | Ahnukat | 2.273 |
7 | x_Hase_x | 2.236 |
8 | 25cmOfTrueDamage | 2.183 |
9 | Vigilia | 2.142 |
10 | Moench331 | 2.112 |
11 | sandmann72 | 2.070 |
12 | nex_iocus | 2.029 |
13 | _rechter_Twix_vs_Mars | 2.007 |
14 | Creatinin | 1.965 |
15 | Kill_Bill_Vol_1 | 1.956 |
16 | Pitty1983 | 1.902 |
17 | Panzerpfote | 1.888 |
18 | Eddi99 | 1.873 |
19 | Frosty81 | 1.872 |
20 | GummiWumme | 1.851 |
21 | mpzy | 1.841 |
22 | Ritter_Cumalot | 1.831 |
23 | RatschBumm_pickiv7 | 1.815 |
24 | Timpeltun | 1.803 |
25 | Raskamir | 1.799 |
26 | Toro72 | 1.794 |
27 | Uttern150 | 1.752 |
28 | Mooins | 1.744 |
29 | yatano | 1.744 |
30 | Taragon | 1.742 |
Gesamt Top 30 = 61.127 Gesamt = 1.594.925 |
Platz | Spielername | WOT Gefechtsanzahl |
1 | Schuettdebruehnou _DVE_ | 91.189 |
2 | lordstuck _DVE_ | 86.145 |
3 | tviggi _DVE_ | 83.633 |
4 | Electric_Blue_ _DVT_ | 83.511 |
5 | Elite_Opa _DVE_ | 75.510 |
6 | velveGER D-S-S | 72.879 |
7 | Creatinin _DVF_ | 72.735 |
8 | sandmann72 N-W-N | 71.886 |
9 | DER_RANZIGE_JOE _DVE_ | 70.149 |
10 | Toro72 _DVE_ | 69.881 |
11 | Killmarr _DVE_ | 67.364 |
12 | rost_karre N-W-N | 63.140 |
13 | Tanktop9395 _DVE_ | 62.111 |
14 | Blackstone67 D-S-S | 61.528 |
15 | Blackdia_1 N-W-N | 57.213 |
16 | dirty20067 _DVT_ | 56.228 |
17 | sukram1970 _DVT_ | 55.538 |
18 | Moench331 _DVT_ | 54.324 |
19 | dowbusch _DVT_ | 54.032 |
20 | garonn N-W-N | 53.099 |
21 | Lord_Kilani _DVT_ | 52.900 |
22 | Spicy_Sheep D-S-S | 52.855 |
23 | Ich_wars_nicht_du_model _DVT_ | 50.780 |
24 | MitGlied _DVT_ | 48.784 |
25 | blackeyes _DVT_ | 48.622 |
26 | Uttern150 _DVF_ | 48.052 |
27 | Kampfpanzer78 D-S-S | 47.855 |
28 | Nkay_1 _DVT_ | 47.619 |
29 | _Fr4nk D-S-S | 47.617 |
30 | FORG3R D-S-S | 47.400 |
Gesamt Top 30 = 1.854.579 Gesamt = 7.091.062 |
Platz | Spielername | WOT Gefechte Monat |
1 | LordPaintz | 1.027 |
2 | Killmarr | 824 |
3 | DER_RANZIGE_JOE | 765 |
4 | kawa631 | 760 |
5 | Desperado_72 | 689 |
6 | Schuettdebruehnou | 633 |
7 | _rechter_Twix_vs_Mars | 626 |
8 | gabbagandalf_mfg | 609 |
9 | kalilumpur | 572 |
10 | axl007 | 567 |
11 | lordstuck | 554 |
12 | griseoMustela | 538 |
13 | Toro72 | 515 |
14 | Creatinin | 514 |
15 | Slim_aKa | 493 |
16 | Radical_Blues | 486 |
17 | Tanktop9395 | 471 |
18 | Gummikugel86 | 469 |
19 | enbrosen | 451 |
20 | nex_iocus | 449 |
21 | Blechdosenoeffner | 437 |
22 | tviggi | 435 |
23 | rost_karre | 429 |
24 | Blackdia_1 | 427 |
25 | MitGlied | 417 |
26 | Lord_Kilani | 416 |
27 | nutella8285 | 414 |
28 | Uttern150 | 405 |
29 | Eddi99 | 380 |
30 | _HotSpot_ | 353 |
Gesamt Top 30 = 16.125 Gesamt = 199.357 |
Platz | Spielername | Baum-Count (statt Body-Count) 😉 |
1 | Nkay_1 _DVT_ | 60.001 |
2 | lordstuck _DVE_ | 60.001 |
3 | Ich_wars_nicht_du_model _DVT_ | 60.001 |
4 | Killmarr _DVE_ | 60.001 |
5 | sukram1970 _DVT_ | 60.001 |
6 | Ranamed_user00005 _DVT_ | 60.001 |
7 | Electric_Blue_ _DVT_ | 60.001 |
8 | gabbagandalf_mfg _DVT_ | 60.001 |
9 | SOUMI242 _DVT_ | 60.001 |
10 | blackeyes _DVT_ | 60.001 |
11 | sandmann72 N-W-N | 60.001 |
12 | Pitty_1337 _DVT_ | 60.001 |
13 | dowbusch _DVT_ | 60.001 |
14 | MitGlied _DVT_ | 60.001 |
15 | Lord_Kilani _DVT_ | 60.001 |
16 | kalilumpur _DVT_ | 60.001 |
17 | 25cmOfTrueDamage _DVT_ | 60.001 |
18 | Eddi99 _DVT_ | 60.001 |
19 | Schuettdebruehnou _DVE_ | 60.001 |
20 | Schrotti_7 _DVT_ | 60.001 |
21 | Kill_Bill_Vol_1 _DVF_ | 60.001 |
22 | Lame_Wing_1976 _DVF_ | 60.001 |
23 | HSK76 _DVF_ | 60.001 |
24 | Illy_1 _DVF_ | 60.001 |
25 | Creatinin _DVF_ | 60.001 |
26 | Blackdia_1 N-W-N | 60.001 |
27 | Uttern150 _DVF_ | 60.001 |
28 | yatano _DVF_ | 60.001 |
29 | DrWhoSpottedMe _DVE_ | 60.001 |
30 | Neferata _DVE_ | 60.001 |
Gesamt Top 30 = 1.800.030 Gesamt = 10.110.821 |
Platz | Spielername | Erfahrung |
1 | Schuettdebruehnou _DVE_ | 57.293.610 |
2 | sandmann72 N-W-N | 56.497.719 |
3 | Creatinin _DVF_ | 51.167.565 |
4 | tviggi _DVE_ | 50.578.671 |
5 | lordstuck _DVE_ | 49.509.039 |
6 | velveGER D-S-S | 48.746.958 |
7 | Electric_Blue_ _DVT_ | 48.239.347 |
8 | Killmarr _DVE_ | 43.517.389 |
9 | Lord_Kilani _DVT_ | 43.142.106 |
10 | Moench331 _DVT_ | 40.664.724 |
11 | sukram1970 _DVT_ | 38.571.009 |
12 | Elite_Opa _DVE_ | 38.315.939 |
13 | Tanktop9395 _DVE_ | 37.258.996 |
14 | Toro72 _DVE_ | 36.484.263 |
15 | DER_RANZIGE_JOE _DVE_ | 35.614.808 |
16 | Blackstone67 D-S-S | 35.517.603 |
17 | blackeyes _DVT_ | 34.870.842 |
18 | FORG3R D-S-S | 33.813.759 |
19 | dirty20067 _DVT_ | 33.553.681 |
20 | Nkay_1 _DVT_ | 32.848.999 |
21 | Uttern150 _DVF_ | 32.819.369 |
22 | energy2001 D-S-S | 32.777.100 |
23 | Blackdia_1 N-W-N | 31.853.210 |
24 | dowbusch _DVT_ | 31.558.547 |
25 | kalilumpur _DVT_ | 30.839.858 |
26 | Ahnukat _DVT_ | 30.731.589 |
27 | gabbagandalf_mfg _DVT_ | 30.385.094 |
28 | Ich_wars_nicht_du_model _DVT_ | 30.268.286 |
29 | _Fr4nk D-S-S | 30.215.629 |
30 | garonn N-W-N | 29.906.736 |
Gesamt Top 30 = 1.157.562.445 Gesamt = 4.217.874.209 |
Platz | Spielername | Schaden verursacht |
1 | sandmann72 N-W-N | 118.164.772 |
2 | Lord_Kilani _DVT_ | 99.242.552 |
3 | velveGER D-S-S | 94.546.803 |
4 | lordstuck _DVE_ | 90.792.879 |
5 | Electric_Blue_ _DVT_ | 86.201.667 |
6 | Schuettdebruehnou _DVE_ | 80.411.499 |
7 | Blackstone67 D-S-S | 79.928.189 |
8 | tviggi _DVE_ | 76.954.501 |
9 | Toro72 _DVE_ | 71.838.394 |
10 | Killmarr _DVE_ | 70.861.327 |
11 | energy2001 D-S-S | 70.137.478 |
12 | Moench331 _DVT_ | 68.968.516 |
13 | FORG3R D-S-S | 66.193.374 |
14 | Ahnukat _DVT_ | 64.469.559 |
15 | Testosaurus_Rex _DVE_ | 62.548.864 |
16 | kalilumpur _DVT_ | 61.443.001 |
17 | Pitty1983 _DVT_ | 60.778.181 |
18 | sukram1970 _DVT_ | 60.578.840 |
19 | Nkay_1 _DVT_ | 60.522.506 |
20 | blackeyes _DVT_ | 60.114.387 |
21 | Creatinin _DVF_ | 59.938.803 |
22 | DER_RANZIGE_JOE _DVE_ | 59.001.507 |
23 | Tanktop9395 _DVE_ | 58.902.587 |
24 | heIIb0y D-S-S | 58.671.032 |
25 | Ich_wars_nicht_du_model _DVT_ | 58.516.425 |
26 | Uttern150 _DVF_ | 56.429.463 |
27 | Ranamed_user00005 _DVT_ | 56.370.441 |
28 | Spicy_Sheep D-S-S | 56.239.452 |
29 | Pitty_1337 _DVT_ | 56.056.155 |
30 | DeepCrush _DVT_ | 55.685.158 |
Gesamt Top 30 = 2.080.508.312 Gesamt = 7.228.091.489 |
Platz | Spielername | Schaden erhalten |
1 | lordstuck _DVE_ | 91.986.435 |
2 | Killmarr _DVE_ | 88.138.274 |
3 | sandmann72 N-W-N | 86.005.181 |
4 | velveGER D-S-S | 79.615.155 |
5 | Blackstone67 D-S-S | 73.845.344 |
6 | tviggi _DVE_ | 69.877.610 |
7 | Elite_Opa _DVE_ | 68.843.290 |
8 | Schuettdebruehnou _DVE_ | 60.072.002 |
9 | Nkay_1 _DVT_ | 58.331.161 |
10 | dirty20067 _DVT_ | 58.185.054 |
11 | energy2001 D-S-S | 55.667.034 |
12 | X_Spank_X D-S-S | 54.783.486 |
13 | Lord_Kilani _DVT_ | 54.642.362 |
14 | Electric_Blue_ _DVT_ | 54.214.577 |
15 | kalilumpur _DVT_ | 53.742.326 |
16 | gabbagandalf_mfg _DVT_ | 52.735.498 |
17 | DER_RANZIGE_JOE _DVE_ | 52.578.906 |
18 | FORG3R D-S-S | 51.367.308 |
19 | Spicy_Sheep D-S-S | 50.874.306 |
20 | blackeyes _DVT_ | 50.859.105 |
21 | Moench331 _DVT_ | 50.845.266 |
22 | Toro72 _DVE_ | 50.295.815 |
23 | Testosaurus_Rex _DVE_ | 49.796.128 |
24 | Blackdia_1 N-W-N | 49.340.123 |
25 | Pitty1983 _DVT_ | 49.202.310 |
26 | Texaner89 D-S-S | 47.717.025 |
27 | Ich_wars_nicht_du_model _DVT_ | 47.276.453 |
28 | kampfwade _DVE_ | 44.299.992 |
29 | heIIb0y D-S-S | 44.239.385 |
30 | Kampfpanzer78 D-S-S | 43.861.270 |
Gesamt Top 30 = 1.743.238.181 Gesamt = 6.559.954.627 |
Neueste Kommentare