Top 30 aller Clanmitglieder
TS StatsIngesamt onlineInsgesamt aktivTS Monat onlineTS Monat aktivStream Minuten MonatStream Minuten GesamtWehrpass-WertWN8-WertWOT GefechtsanzahlWOT Gefechte MonatWOT Bäume umgefahrenErfahrungSchaden verursachtSchaden erhalten
Max Userzahl pro Tag für den letzten Monat - Stand: 09.12.2023 05:52:11
Platz | Spielername | Gesamt Minuten |
1 | predismo | 2.010.459 |
2 | SuchtBoB | 1.384.803 |
3 | DrWhoSpottedMe | 920.040 |
4 | De_Bass | 743.307 |
5 | IWeAreOneI | 557.476 |
6 | Brix104 | 471.543 |
7 | AmiGoHome2 | 452.325 |
8 | Boo_Ya_Ka_Sha | 384.922 |
9 | lordstuck | 376.909 |
10 | SweetpunkAss | 263.731 |
11 | scapegrace | 252.319 |
12 | Tanktop9395 | 238.855 |
13 | dirty20067 | 224.023 |
14 | DER_RANZIGE_JOE | 220.998 |
15 | B_Swap | 209.567 |
16 | wucki1234 | 208.061 |
17 | Torro_12 | 197.409 |
18 | Nkay_1 | 197.012 |
19 | lionsold | 189.522 |
20 | Bearscave | 188.752 |
21 | Electric_Blue_ | 184.726 |
22 | Johnathan_Clark | 153.029 |
23 | axl007 | 152.133 |
24 | Niraja1992 | 151.295 |
25 | issy76 | 149.818 |
26 | JJ87 | 145.996 |
27 | _HotSpot_ | 144.757 |
28 | Turridae | 142.063 |
29 | Gorebrow | 138.105 |
30 | grizzly_tiger | 130.872 |
Gesamt Top 30 = 11.184.827 Gesamt = 29.565.884 |
Platz | Spielername | Gesamt aktive Minuten |
1 | predismo | 816.726 |
2 | DrWhoSpottedMe | 296.208 |
3 | IWeAreOneI | 264.272 |
4 | De_Bass | 257.551 |
5 | AmiGoHome2 | 190.843 |
6 | Brix104 | 164.357 |
7 | dirty20067 | 138.917 |
8 | DER_RANZIGE_JOE | 121.682 |
9 | Tanktop9395 | 113.825 |
10 | DeepCrush | 94.253 |
11 | Boo_Ya_Ka_Sha | 90.949 |
12 | lordstuck | 90.221 |
13 | lionsold | 89.125 |
14 | SuchtBoB | 88.855 |
15 | blackeyes | 87.229 |
16 | Nkay_1 | 86.704 |
17 | Bearscave | 82.522 |
18 | Niraja1992 | 78.881 |
19 | axl007 | 75.429 |
20 | SweetpunkAss | 75.261 |
21 | Johnathan_Clark | 61.991 |
22 | GenHummel96 | 61.096 |
23 | Florino | 60.364 |
24 | RatschBumm_Alboninchen | 60.099 |
25 | kawa631 | 55.139 |
26 | B_Swap | 52.375 |
27 | Elite_Opa | 50.146 |
28 | heIIb0y | 49.155 |
29 | Sommelier75 | 49.114 |
30 | grizzly_tiger | 47.853 |
Gesamt Top 30 = 3.851.142 Gesamt = 12.004.185 |
Platz | Spielername | Monat Minuten auf TS |
1 | SuchtBoB | 11.342 |
2 | Brix104 | 7.196 |
3 | Johnathan_Clark | 4.616 |
4 | dirty20067 | 3.133 |
5 | RobboXP | 3.074 |
6 | DER_RANZIGE_JOE | 3.008 |
7 | Spookyst | 2.975 |
8 | Nkay_1 | 2.904 |
9 | IWeAreOneI | 2.616 |
10 | dddyyyppp | 2.574 |
11 | wucki1234 | 2.241 |
12 | Niraja1992 | 2.234 |
13 | AmiGoHome2 | 1.994 |
14 | undernerd | 1.868 |
15 | Bobo_de_Fackel | 1.844 |
16 | jean0000_der_Blindpusher | 1.634 |
17 | lionsold | 1.592 |
18 | Mensch_Meyer | 1.591 |
19 | axl007 | 1.572 |
20 | saurerOpa | 1.413 |
21 | B_Swap | 1.393 |
22 | blackeyes | 1.354 |
23 | Boo_Ya_Ka_Sha | 1.332 |
24 | De_Bass | 1.316 |
25 | Heady2709 | 1.314 |
26 | lordstuck | 1.282 |
27 | _HotSpot_ | 1.229 |
28 | Florino | 1.227 |
29 | heIIb0y | 1.162 |
30 | DerRottweiler | 1.104 |
Gesamt Top 30 = 74.134 Gesamt = 107.073 |
Platz | Spielername | Monat AKTIVE Minuten auf TS |
1 | IWeAreOneI | 2.234 |
2 | DER_RANZIGE_JOE | 2.230 |
3 | AmiGoHome2 | 1.496 |
4 | dirty20067 | 1.472 |
5 | Niraja1992 | 1.343 |
6 | Bobo_de_Fackel | 1.333 |
7 | Nkay_1 | 1.320 |
8 | Mensch_Meyer | 1.266 |
9 | De_Bass | 1.216 |
10 | heIIb0y | 1.030 |
11 | blackeyes | 1.022 |
12 | lionsold | 992 |
13 | Du_Kannst_mich_mal123 | 858 |
14 | Heady2709 | 840 |
15 | OkterHase | 830 |
16 | axl007 | 822 |
17 | saurerOpa | 794 |
18 | GenHummel96 | 700 |
19 | Brix104 | 694 |
20 | camperpaule | 676 |
21 | Florino | 640 |
22 | jean0000_der_Blindpusher | 573 |
23 | heavycar_ger | 564 |
24 | BoehseOnkelz_92 | 555 |
25 | DerRottweiler | 554 |
26 | Sommelier75 | 550 |
27 | lordstuck | 497 |
28 | WaldiPanzerass | 494 |
29 | The_Wolf_Iron | 442 |
30 | Lex__ | 432 |
Gesamt Top 30 = 28.469 Gesamt = 44.505 |
Platz | Spielername | Stream Minuten diesen Monat |
1 | AmiGoHome2 | 202 |
2 | lionsold | 32 |
Gesamt Top 30 = 234 Gesamt = 234 |
Platz | Spielername | Stream Minuten Gesamt |
1 | predismo | 77.053 |
2 | AmiGoHome2 | 40.002 |
3 | DrWhoSpottedMe | 18.355 |
4 | Brix104 | 4.521 |
5 | lionsold | 3.646 |
6 | SuchtBoB | 2.187 |
7 | IWeAreOneI | 1.170 |
8 | De_Bass | 669 |
9 | hauptmanstein | 643 |
10 | SweetpunkAss | 551 |
11 | DeepCrush | 11 |
Gesamt Top 30 = 148.808 Gesamt = 254.228 |
Platz | Spielername | Wehrpass-Wert |
1 | Splatter R1SE | 10.861 |
2 | nazgul0815 R1SE | 10.613 |
3 | ToXiicPaiiN R1SE | 10.509 |
4 | Trol1er R1SE | 10.364 |
5 | undernerd R1SE | 10.238 |
6 | Pitty_1337 R1SE | 10.114 |
7 | Anostra R1SE | 10.101 |
8 | Sgt_Icerain01 R1SE | 9.787 |
9 | nex_iocus _DVF_ | 9.726 |
10 | Jagges R1SE | 9.714 |
11 | Bolzen_Bolle R1SE | 9.638 |
12 | WotanAtWar R1SE | 9.637 |
13 | Duebel_Detlef R1SE | 9.573 |
14 | The_Wolf_Iron R1SE | 9.528 |
15 | Qipchak R1SE | 9.372 |
16 | andscreem R1SE | 9.268 |
17 | Arstina R1SE | 9.249 |
18 | DerRottweiler _DVE_ | 9.206 |
19 | SlayZ_ _DVF_ | 9.203 |
20 | DeepCrush R1SE | 9.136 |
21 | Mister_Mom R1SE | 9.112 |
22 | copdaywalker R1SE | 9.077 |
23 | Broken_Dreams R1SE | 8.953 |
24 | Der_Master R1SE | 8.934 |
25 | RatschBumm_Alboninchen _DVF_ | 8.920 |
26 | DEMlG0D R1SE | 8.835 |
27 | Pitty1983 R1SE | 8.803 |
28 | 491998 R1SE | 8.773 |
29 | A5TER1X R1SE | 8.765 |
30 | Lex__ R1SE | 8.744 |
Gesamt Top 30 = 284.753 Gesamt = 1.839.286 |
Platz | Spielername | WN8-Wert |
1 | nazgul0815 | 3.133 |
2 | Splatter | 2.957 |
3 | _Silicium | 2.857 |
4 | undernerd | 2.672 |
5 | ToXiicPaiiN | 2.654 |
6 | Anostra | 2.571 |
7 | Jagges | 2.464 |
8 | Der_Master | 2.460 |
9 | Sgt_Icerain01 | 2.433 |
10 | Arstina | 2.411 |
11 | DeepCrush | 2.409 |
12 | nex_iocus | 2.403 |
13 | DerRottweiler | 2.402 |
14 | Duebel_Detlef | 2.377 |
15 | andscreem | 2.357 |
16 | ErdbeerPrinzessin | 2.312 |
17 | Qipchak | 2.301 |
18 | WotanAtWar | 2.282 |
19 | Samson42 | 2.231 |
20 | _Paramedicus_ | 2.219 |
21 | widow_maker_Karantene | 2.203 |
22 | heavycar_ger | 2.200 |
23 | copdaywalker | 2.148 |
24 | The_Wolf_Iron | 2.148 |
25 | RatschBumm_Alboninchen | 2.128 |
26 | A5TER1X | 2.123 |
27 | 491998 | 2.121 |
28 | Vayacontioz | 2.083 |
29 | eWolf2k | 2.082 |
30 | Lex__ | 2.072 |
Gesamt Top 30 = 71.213 Gesamt = 911.467 |
Platz | Spielername | WOT Gefechtsanzahl |
1 | Spookyst _DVE_ | 121.687 |
2 | lordstuck _DVE_ | 96.006 |
3 | Electric_Blue_ R1SE | 89.329 |
4 | DER_RANZIGE_JOE _DVE_ | 84.227 |
5 | Elite_Opa _DVE_ | 83.043 |
6 | velveGER D-S-S | 82.703 |
7 | aleksaedi _DVE_ | 80.427 |
8 | Boo_Ya_Ka_Sha _DVE_ | 76.925 |
9 | Tanktop9395 _DVE_ | 66.911 |
10 | Blackstone67 R1SE | 65.582 |
11 | sukram1970 _DVT_ | 64.243 |
12 | _Paramedicus_ D-S-S | 63.639 |
13 | McJam66 R1SE | 62.331 |
14 | L0RD_0F_THUNDER D-S-S | 60.914 |
15 | dirty20067 D-S-S | 60.532 |
16 | dowbusch _DVT_ | 59.054 |
17 | Qipchak R1SE | 59.001 |
18 | Bolzen_Bolle R1SE | 58.322 |
19 | eWolf2k _DVE_ | 58.049 |
20 | Trol1er R1SE | 56.173 |
21 | copdaywalker R1SE | 55.288 |
22 | CryptoMiner R1SE | 55.069 |
23 | _Fr4nk D-S-S | 54.402 |
24 | Lame_Wing_1976 _DVF_ | 54.204 |
25 | Spicy_Sheep D-S-S | 54.110 |
26 | Nkay_1 D-S-S | 53.893 |
27 | Der_Master R1SE | 53.865 |
28 | Sgt_Icerain01 R1SE | 52.549 |
29 | blackeyes D-S-S | 52.499 |
30 | Bobo_de_Fackel _DVE_ | 51.924 |
Gesamt Top 30 = 1.986.901 Gesamt = 7.838.180 |
Platz | Spielername | WOT Gefechte Monat |
1 | nex_iocus | 266 |
2 | Bobo_de_Fackel | 265 |
3 | dddyyyppp | 263 |
4 | Pitty1983 | 241 |
5 | RobboXP | 237 |
6 | Gorebrow | 229 |
7 | aleksaedi | 222 |
8 | Boo_Ya_Ka_Sha | 220 |
9 | DER_RANZIGE_JOE | 218 |
10 | Kyaxera | 210 |
11 | AmiGoHome2 | 177 |
12 | Spookyst | 177 |
13 | eWolf2k | 163 |
14 | orborg | 153 |
15 | Brix104 | 148 |
16 | WaldiPanzerass | 148 |
17 | Camolus84 | 148 |
18 | Lame_Wing_1976 | 144 |
19 | The_Wolf_Iron | 143 |
20 | MagikTrik172 | 136 |
21 | Der_Master | 130 |
22 | Radical_Blues | 122 |
23 | Sgt_Icerain01 | 122 |
24 | MJGO4T | 121 |
25 | IWeAreOneI | 120 |
26 | Nkay_1 | 118 |
27 | BlackJack_1981 | 116 |
28 | Mensch_Meyer | 113 |
29 | axl007 | 110 |
30 | GeneralSkodi | 108 |
Gesamt Top 30 = 5.088 Gesamt = 26.890 |
Platz | Spielername | Baum-Count (statt Body-Count) 😉 |
1 | Taragon R1SE | 60.001 |
2 | _Harkun_ R1SE | 60.001 |
3 | wolfblut17 D-S-S | 60.001 |
4 | Respektschelle1 D-S-S | 60.001 |
5 | copdaywalker R1SE | 60.001 |
6 | L0RD_0F_THUNDER D-S-S | 60.001 |
7 | Niraja1992 D-S-S | 60.001 |
8 | undernerd R1SE | 60.001 |
9 | _Paramedicus_ D-S-S | 60.001 |
10 | Broken_Dreams R1SE | 60.001 |
11 | _Fr4nk D-S-S | 60.001 |
12 | XiuhcoatI R1SE | 60.001 |
13 | ImzweifelsfallFritz R1SE | 60.001 |
14 | Spicy_Sheep D-S-S | 60.001 |
15 | WotanAtWar R1SE | 60.001 |
16 | Torres_99 D-S-S | 60.001 |
17 | OneOf3 D-S-S | 60.001 |
18 | Eric79 D-S-S | 60.001 |
19 | Electric_Blue_ R1SE | 60.001 |
20 | issy76 _DVE_ | 60.001 |
21 | Elite_Opa _DVE_ | 60.001 |
22 | yatano _DVF_ | 60.001 |
23 | Lex__ R1SE | 60.001 |
24 | aleksaedi _DVE_ | 60.001 |
25 | 491998 R1SE | 60.001 |
26 | WaldiPanzerass _DVE_ | 60.001 |
27 | _Animalmother_ R1SE | 60.001 |
28 | Bolzen_Bolle R1SE | 60.001 |
29 | Fogger01 _DVT_ | 60.001 |
30 | sukram1970 _DVT_ | 60.001 |
Gesamt Top 30 = 1.800.030 Gesamt = 10.952.748 |
Platz | Spielername | Erfahrung |
1 | Spookyst _DVE_ | 72.304.530 |
2 | lordstuck _DVE_ | 56.603.811 |
3 | velveGER D-S-S | 56.158.955 |
4 | Electric_Blue_ R1SE | 52.979.254 |
5 | Boo_Ya_Ka_Sha _DVE_ | 50.947.239 |
6 | Bolzen_Bolle R1SE | 48.877.974 |
7 | aleksaedi _DVE_ | 47.817.558 |
8 | Trol1er R1SE | 47.670.470 |
9 | Qipchak R1SE | 46.739.605 |
10 | McJam66 R1SE | 45.849.677 |
11 | _Paramedicus_ D-S-S | 45.755.930 |
12 | sukram1970 _DVT_ | 45.457.972 |
13 | DER_RANZIGE_JOE _DVE_ | 44.531.074 |
14 | eWolf2k _DVE_ | 43.282.519 |
15 | Sgt_Icerain01 R1SE | 42.721.765 |
16 | Elite_Opa _DVE_ | 42.462.147 |
17 | Splatter R1SE | 41.937.646 |
18 | copdaywalker R1SE | 41.665.352 |
19 | Tanktop9395 _DVE_ | 40.512.125 |
20 | Der_Master R1SE | 39.811.247 |
21 | Blackstone67 R1SE | 38.363.928 |
22 | L0RD_0F_THUNDER D-S-S | 38.232.403 |
23 | blackeyes D-S-S | 38.098.814 |
24 | Nkay_1 D-S-S | 38.006.344 |
25 | Promillesilo R1SE | 37.102.351 |
26 | WotanAtWar R1SE | 36.874.767 |
27 | dirty20067 D-S-S | 36.808.301 |
28 | Lex__ R1SE | 36.646.515 |
29 | _Animalmother_ R1SE | 36.367.239 |
30 | Gorebrow R1SE | 36.107.642 |
Gesamt Top 30 = 1.326.695.154 Gesamt = 5.027.617.655 |
Platz | Spielername | Schaden verursacht |
1 | Spookyst _DVE_ | 125.859.395 |
2 | velveGER D-S-S | 110.894.089 |
3 | aleksaedi _DVE_ | 108.747.553 |
4 | Bolzen_Bolle R1SE | 106.414.721 |
5 | lordstuck _DVE_ | 104.025.320 |
6 | Trol1er R1SE | 101.226.897 |
7 | Splatter R1SE | 99.536.090 |
8 | Electric_Blue_ R1SE | 95.282.085 |
9 | Sgt_Icerain01 R1SE | 93.660.852 |
10 | copdaywalker R1SE | 91.504.882 |
11 | Der_Master R1SE | 90.710.076 |
12 | McJam66 R1SE | 86.618.652 |
13 | Blackstone67 R1SE | 85.426.133 |
14 | Boo_Ya_Ka_Sha _DVE_ | 85.251.290 |
15 | nazgul0815 R1SE | 83.363.688 |
16 | _Paramedicus_ D-S-S | 82.803.229 |
17 | eWolf2k _DVE_ | 81.289.662 |
18 | WotanAtWar R1SE | 79.314.499 |
19 | undernerd R1SE | 78.538.690 |
20 | Qipchak R1SE | 76.307.408 |
21 | DER_RANZIGE_JOE _DVE_ | 74.459.350 |
22 | sukram1970 _DVT_ | 72.218.124 |
23 | ToXiicPaiiN R1SE | 72.204.203 |
24 | Lex__ R1SE | 71.762.278 |
25 | Gorebrow R1SE | 71.635.580 |
26 | Nkay_1 D-S-S | 71.165.563 |
27 | Broken_Dreams R1SE | 70.672.609 |
28 | 491998 R1SE | 68.749.048 |
29 | Samson42 R1SE | 67.592.469 |
30 | Pitty1983 R1SE | 67.459.237 |
Gesamt Top 30 = 2.574.693.672 Gesamt = 9.116.086.577 |
Platz | Spielername | Schaden erhalten |
1 | Spookyst _DVE_ | 141.613.425 |
2 | Boo_Ya_Ka_Sha _DVE_ | 104.728.780 |
3 | lordstuck _DVE_ | 103.333.996 |
4 | aleksaedi _DVE_ | 97.595.456 |
5 | velveGER D-S-S | 92.765.485 |
6 | Blackstone67 R1SE | 78.961.984 |
7 | Elite_Opa _DVE_ | 75.985.519 |
8 | wolfblut17 D-S-S | 73.249.623 |
9 | Bolzen_Bolle R1SE | 68.678.554 |
10 | Nkay_1 D-S-S | 67.411.254 |
11 | DER_RANZIGE_JOE _DVE_ | 66.903.773 |
12 | dirty20067 D-S-S | 64.275.565 |
13 | L0RD_0F_THUNDER D-S-S | 62.929.403 |
14 | Der_Master R1SE | 62.779.772 |
15 | Heady2709 _DVE_ | 61.318.385 |
16 | Gorebrow R1SE | 60.824.435 |
17 | MonkeyOnKeyboard R1SE | 60.574.877 |
18 | eWolf2k _DVE_ | 60.212.497 |
19 | Electric_Blue_ R1SE | 59.699.729 |
20 | ThunderMW1987 _DVE_ | 58.287.048 |
21 | blackeyes D-S-S | 56.047.716 |
22 | Sgt_Icerain01 R1SE | 55.900.809 |
23 | McJam66 R1SE | 55.570.689 |
24 | Pitty1983 R1SE | 54.714.103 |
25 | Broken_Dreams R1SE | 53.598.846 |
26 | Johnathan_Clark R1SE | 52.969.683 |
27 | Splatter R1SE | 52.791.399 |
28 | copdaywalker R1SE | 52.636.429 |
29 | F0gan D-S-S | 52.608.617 |
30 | Spicy_Sheep D-S-S | 52.417.505 |
Gesamt Top 30 = 2.061.385.356 Gesamt = 7.773.972.003 |
Neueste Kommentare