Top 30 aller Clanmitglieder
TS StatsIngesamt onlineInsgesamt aktivTS Monat onlineTS Monat aktivStream Minuten MonatStream Minuten GesamtWehrpass-WertWN8-WertWOT GefechtsanzahlWOT Gefechte MonatWOT Bäume umgefahrenErfahrungSchaden verursachtSchaden erhalten
Max Userzahl pro Tag für den letzten Monat - Stand: 03.06.2023 09:51:03
Platz | Spielername | Gesamt Minuten |
1 | predismo | 1.936.990 |
2 | DrWhoSpottedMe | 906.218 |
3 | De_Bass | 734.552 |
4 | IWeAreOneI | 508.427 |
5 | AmiGoHome2 | 449.770 |
6 | Brix104 | 410.082 |
7 | Boo_Ya_Ka_Sha | 370.916 |
8 | lordstuck | 299.995 |
9 | Neferata | 247.996 |
10 | Tanktop9395 | 236.970 |
11 | SweetpunkAss | 229.300 |
12 | scapegrace | 220.773 |
13 | dirty20067 | 181.196 |
14 | Nkay_1 | 181.022 |
15 | Nooby_steel | 180.275 |
16 | Torro_12 | 178.320 |
17 | Bearscave | 170.481 |
18 | lionsold | 167.959 |
19 | Electric_Blue_ | 165.362 |
20 | DER_RANZIGE_JOE | 153.006 |
21 | JJ87 | 145.048 |
22 | issy76 | 142.443 |
23 | Turridae | 141.989 |
24 | Gorebrow | 137.920 |
25 | DeepCrush | 130.546 |
26 | grizzly_tiger | 125.901 |
27 | DEEPDIVER | 125.806 |
28 | _HotSpot_ | 120.560 |
29 | axl007 | 119.457 |
30 | B_Swap | 116.040 |
Gesamt Top 30 = 9.235.320 Gesamt = 30.384.954 |
Platz | Spielername | Gesamt aktive Minuten |
1 | predismo | 792.476 |
2 | DrWhoSpottedMe | 295.298 |
3 | De_Bass | 250.326 |
4 | IWeAreOneI | 242.739 |
5 | AmiGoHome2 | 189.037 |
6 | Brix104 | 159.240 |
7 | Neferata | 127.044 |
8 | dirty20067 | 115.273 |
9 | Tanktop9395 | 112.187 |
10 | DeepCrush | 94.251 |
11 | Boo_Ya_Ka_Sha | 89.823 |
12 | DER_RANZIGE_JOE | 84.455 |
13 | Nkay_1 | 78.470 |
14 | lionsold | 76.969 |
15 | Bearscave | 75.784 |
16 | SweetpunkAss | 70.318 |
17 | lordstuck | 68.791 |
18 | Nooby_steel | 64.321 |
19 | blackeyes | 62.112 |
20 | axl007 | 59.332 |
21 | Raskamir | 52.736 |
22 | GenHummel96 | 50.835 |
23 | Fogger01 | 47.427 |
24 | grizzly_tiger | 45.535 |
25 | Torro_12 | 43.248 |
26 | Florino | 41.051 |
27 | Sommelier75 | 40.493 |
28 | kawa631 | 40.462 |
29 | Turridae | 39.105 |
30 | PrinzMononoke | 38.310 |
Gesamt Top 30 = 3.547.448 Gesamt = 12.405.195 |
Platz | Spielername | Monat Minuten auf TS |
1 | scapegrace | 2.012 |
2 | ImzweifelsfallFritz | 1.548 |
3 | predismo | 1.318 |
4 | B_Swap | 1.257 |
5 | Nkay_1 | 937 |
6 | DER_RANZIGE_JOE | 790 |
7 | jimmy2107 | 747 |
8 | lordstuck | 629 |
9 | The_Wolf_Iron | 578 |
10 | IWeAreOneI | 567 |
11 | Johnathan_Clark | 567 |
12 | ralph1510 | 520 |
13 | blackeyes | 453 |
14 | x_Lupo_x | 446 |
15 | Sunki_ | 445 |
16 | axl007 | 438 |
17 | Florino | 438 |
18 | signature5 | 428 |
19 | dirty20067 | 426 |
20 | lionsold | 403 |
21 | Brix104 | 386 |
22 | fan30 | 372 |
23 | Elite_Opa | 354 |
24 | Qipchak | 344 |
25 | heIIb0y | 340 |
26 | Boo_Ya_Ka_Sha | 333 |
27 | Torro_12 | 325 |
28 | Tyranael | 323 |
29 | soylentwhite | 320 |
30 | Panzer_ich_begruesse_Sie | 313 |
Gesamt Top 30 = 18.357 Gesamt = 30.035 |
Platz | Spielername | Monat AKTIVE Minuten auf TS |
1 | DER_RANZIGE_JOE | 491 |
2 | ralph1510 | 473 |
3 | predismo | 425 |
4 | The_Wolf_Iron | 358 |
5 | heIIb0y | 315 |
6 | Tyranael | 310 |
7 | soylentwhite | 307 |
8 | scapegrace | 300 |
9 | IWeAreOneI | 289 |
10 | Panzer_ich_begruesse_Sie | 285 |
11 | Florino | 258 |
12 | lordstuck | 257 |
13 | blackeyes | 252 |
14 | axl007 | 247 |
15 | Qipchak | 232 |
16 | Johnathan_Clark | 223 |
17 | dirty20067 | 219 |
18 | saurerOpa | 214 |
19 | signature5 | 213 |
20 | ImzweifelsfallFritz | 210 |
21 | Elite_Opa | 205 |
22 | retil2 | 197 |
23 | ThunderMW1987 | 197 |
24 | heavycar_ger | 195 |
25 | lionsold | 189 |
26 | Sommelier75 | 172 |
27 | fan30 | 156 |
28 | B_Swap | 146 |
29 | Nkay_1 | 134 |
30 | issy76 | 126 |
Gesamt Top 30 = 7.595 Gesamt = 10.674 |
Platz | Spielername | Stream Minuten diesen Monat |
1 | Brix104 | 56 |
Gesamt Top 30 = 56 Gesamt = 56 |
Platz | Spielername | Stream Minuten Gesamt |
1 | predismo | 76.795 |
2 | AmiGoHome2 | 39.695 |
3 | DrWhoSpottedMe | 18.355 |
4 | lionsold | 3.519 |
5 | Brix104 | 3.366 |
6 | Neferata | 2.177 |
7 | IWeAreOneI | 1.170 |
8 | De_Bass | 669 |
9 | hauptmanstein | 643 |
10 | SweetpunkAss | 551 |
11 | Asoe | 359 |
12 | Nooby_steel | 108 |
13 | Spicy_Sheep | 99 |
14 | DeepCrush | 11 |
Gesamt Top 30 = 147.517 Gesamt = 262.726 |
Platz | Spielername | Wehrpass-Wert |
1 | Splatter R1SE | 10.841 |
2 | nazgul0815 R1SE | 10.613 |
3 | ToXiicPaiiN R1SE | 10.476 |
4 | Trol1er R1SE | 10.328 |
5 | undernerd R1SE | 10.210 |
6 | Anostra R1SE | 10.101 |
7 | Pitty_1337 R1SE | 10.083 |
8 | Sgt_Icerain01 R1SE | 9.783 |
9 | Ranamed_user00005 R1SE | 9.725 |
10 | Jagges R1SE | 9.655 |
11 | Bolzen_Bolle R1SE | 9.637 |
12 | Duebel_Detlef R1SE | 9.572 |
13 | WotanAtWar R1SE | 9.561 |
14 | The_Wolf_Iron R1SE | 9.472 |
15 | nex_iocus _DVF_ | 9.398 |
16 | Qipchak R1SE | 9.364 |
17 | fan30 R1SE | 9.265 |
18 | Arstina R1SE | 9.249 |
19 | SlayZ_ _DVF_ | 9.163 |
20 | DeepCrush R1SE | 9.144 |
21 | Mister_Mom R1SE | 9.112 |
22 | Asoe R1SE | 9.100 |
23 | andscreem R1SE | 9.093 |
24 | copdaywalker R1SE | 9.078 |
25 | Panther2Liebhaber R1SE | 9.066 |
26 | Broken_Dreams R1SE | 8.951 |
27 | Der_Master R1SE | 8.887 |
28 | Belquahir R1SE | 8.872 |
29 | DEMlG0D R1SE | 8.835 |
30 | Pitty1983 R1SE | 8.780 |
Gesamt Top 30 = 285.414 Gesamt = 1.794.802 |
Platz | Spielername | WN8-Wert |
1 | nazgul0815 | 3.129 |
2 | Splatter | 2.944 |
3 | _Silicium | 2.855 |
4 | Ranamed_user00005 | 2.723 |
5 | undernerd | 2.665 |
6 | Panther2Liebhaber | 2.640 |
7 | ToXiicPaiiN | 2.636 |
8 | Anostra | 2.569 |
9 | Jagges | 2.455 |
10 | Der_Master | 2.446 |
11 | Sgt_Icerain01 | 2.429 |
12 | DeepCrush | 2.411 |
13 | Arstina | 2.410 |
14 | Duebel_Detlef | 2.375 |
15 | fan30 | 2.365 |
16 | Qipchak | 2.301 |
17 | Ku4ikoupi | 2.296 |
18 | nex_iocus | 2.286 |
19 | andscreem | 2.268 |
20 | WotanAtWar | 2.261 |
21 | Asoe | 2.234 |
22 | Samson42 | 2.213 |
23 | _Paramedicus_ | 2.208 |
24 | widow_maker_Karantene | 2.194 |
25 | heavycar_ger | 2.162 |
26 | copdaywalker | 2.146 |
27 | Khaotyx | 2.144 |
28 | The_Wolf_Iron | 2.133 |
29 | _NeV3R_Call_Me_ToXic_ | 2.118 |
30 | 491998 | 2.108 |
Gesamt Top 30 = 72.124 Gesamt = 1.063.031 |
Platz | Spielername | WOT Gefechtsanzahl |
1 | lordstuck _DVE_ | 93.056 |
2 | Electric_Blue_ R1SE | 87.671 |
3 | Elite_Opa _DVE_ | 80.335 |
4 | velveGER D-S-S | 79.045 |
5 | DER_RANZIGE_JOE _DVE_ | 78.905 |
6 | aleksaedi _DVE_ | 77.636 |
7 | Boo_Ya_Ka_Sha _DVE_ | 73.625 |
8 | Brain0nFire R1SE | 68.782 |
9 | Tanktop9395 _DVE_ | 66.016 |
10 | Blackstone67 R1SE | 64.430 |
11 | verdammtnochma R1SE | 64.214 |
12 | _Paramedicus_ D-S-S | 62.014 |
13 | McJam66 R1SE | 61.617 |
14 | sukram1970 _DVT_ | 61.426 |
15 | L0RD_0F_THUNDER D-S-S | 60.408 |
16 | dirty20067 _DVE_ | 60.079 |
17 | Bolzen_Bolle R1SE | 58.297 |
18 | Qipchak R1SE | 58.281 |
19 | dowbusch _DVT_ | 57.328 |
20 | eWolf2k _DVE_ | 56.617 |
21 | copdaywalker R1SE | 55.285 |
22 | Trol1er R1SE | 54.831 |
23 | Spicy_Sheep D-S-S | 54.110 |
24 | Nkay_1 D-S-S | 53.102 |
25 | CryptoMiner R1SE | 53.008 |
26 | Der_Master R1SE | 52.437 |
27 | Sgt_Icerain01 R1SE | 52.087 |
28 | blackeyes D-S-S | 51.304 |
29 | _Fr4nk D-S-S | 51.285 |
30 | Kampfpanzer78 R1SE | 51.254 |
Gesamt Top 30 = 1.898.485 Gesamt = 7.729.972 |
Platz | Spielername | WOT Gefechte Monat |
1 | Philzstift | 95 |
2 | Camolus84 | 67 |
3 | Boo_Ya_Ka_Sha | 62 |
4 | The_Wolf_Iron | 54 |
5 | lordstuck | 51 |
6 | NuggeTBeaT23 | 49 |
7 | nex_iocus | 48 |
8 | DER_RANZIGE_JOE | 48 |
9 | jimmy2107 | 44 |
10 | andscreem | 44 |
11 | soylentwhite | 41 |
12 | Torro_12 | 40 |
13 | ______Shinigami______ | 39 |
14 | Lex__ | 38 |
15 | ralph1510 | 38 |
16 | DerHokage | 37 |
17 | Qipchak | 37 |
18 | AluProc_CF3 | 37 |
19 | scapegrace | 37 |
20 | Lame_Wing_1976 | 36 |
21 | OneOf3 | 36 |
22 | Radical_Blues | 34 |
23 | chiligurke | 34 |
24 | signature5 | 33 |
25 | heavycar_ger | 32 |
26 | Brain0nFire | 31 |
27 | aleksaedi | 31 |
28 | LordPaintz | 30 |
29 | wucki1234 | 28 |
30 | cuevasdeldrac | 27 |
Gesamt Top 30 = 1.258 Gesamt = -3.884 |
Platz | Spielername | Baum-Count (statt Body-Count) 😉 |
1 | wolfblut17 D-S-S | 60.001 |
2 | DrWhoSpottedMe _DVE_ | 60.001 |
3 | Khaotyx R1SE | 60.001 |
4 | andscreem R1SE | 60.001 |
5 | Anostra R1SE | 60.001 |
6 | MJGO4T R1SE | 60.001 |
7 | 3lackaba R1SE | 60.001 |
8 | dirty20067 _DVE_ | 60.001 |
9 | Neferata _DVE_ | 60.001 |
10 | soylentwhite R1SE | 60.001 |
11 | WaldiPanzerass _DVE_ | 60.001 |
12 | nazgul0815 R1SE | 60.001 |
13 | issy76 _DVE_ | 60.001 |
14 | Qipchak R1SE | 60.001 |
15 | TimTurtle _DVE_ | 60.001 |
16 | Johnathan_Clark R1SE | 60.001 |
17 | Pitty_1337 R1SE | 60.001 |
18 | aleksaedi _DVE_ | 60.001 |
19 | _Animalmother_ R1SE | 60.001 |
20 | L0RD_0F_THUNDER D-S-S | 60.001 |
21 | fan30 R1SE | 60.001 |
22 | Nullingeri R1SE | 60.001 |
23 | Jagges R1SE | 60.001 |
24 | Sgt_Icerain01 R1SE | 60.001 |
25 | B_Swap R1SE | 60.001 |
26 | Nkay_1 D-S-S | 60.001 |
27 | OneOf3 D-S-S | 60.001 |
28 | _Paramedicus_ D-S-S | 60.001 |
29 | _Fr4nk D-S-S | 60.001 |
30 | Spicy_Sheep D-S-S | 60.001 |
Gesamt Top 30 = 1.800.030 Gesamt = 10.929.039 |
Platz | Spielername | Erfahrung |
1 | lordstuck _DVE_ | 54.402.941 |
2 | Brain0nFire R1SE | 53.787.379 |
3 | velveGER D-S-S | 53.423.840 |
4 | Electric_Blue_ R1SE | 51.614.691 |
5 | Bolzen_Bolle R1SE | 48.854.052 |
6 | Boo_Ya_Ka_Sha _DVE_ | 48.456.871 |
7 | Trol1er R1SE | 46.217.240 |
8 | Qipchak R1SE | 46.099.363 |
9 | aleksaedi _DVE_ | 46.009.277 |
10 | verdammtnochma R1SE | 45.292.859 |
11 | McJam66 R1SE | 45.289.520 |
12 | _Paramedicus_ D-S-S | 44.206.703 |
13 | sukram1970 _DVT_ | 43.253.211 |
14 | Sgt_Icerain01 R1SE | 42.291.564 |
15 | eWolf2k _DVE_ | 42.112.969 |
16 | copdaywalker R1SE | 41.664.122 |
17 | Splatter R1SE | 41.573.889 |
18 | DER_RANZIGE_JOE _DVE_ | 41.090.893 |
19 | Elite_Opa _DVE_ | 41.006.779 |
20 | Tanktop9395 _DVE_ | 39.880.830 |
21 | Der_Master R1SE | 38.322.738 |
22 | L0RD_0F_THUNDER D-S-S | 37.937.064 |
23 | Blackstone67 R1SE | 37.564.502 |
24 | Nkay_1 D-S-S | 37.350.530 |
25 | blackeyes D-S-S | 37.140.534 |
26 | dirty20067 _DVE_ | 36.471.352 |
27 | Lex__ R1SE | 35.915.221 |
28 | _Animalmother_ R1SE | 35.761.447 |
29 | B_Swap R1SE | 35.119.753 |
30 | WotanAtWar R1SE | 34.869.323 |
Gesamt Top 30 = 1.282.981.457 Gesamt = 4.970.728.710 |
Platz | Spielername | Schaden verursacht |
1 | Bolzen_Bolle R1SE | 106.363.628 |
2 | velveGER D-S-S | 104.928.353 |
3 | aleksaedi _DVE_ | 104.430.830 |
4 | Brain0nFire R1SE | 100.555.286 |
5 | lordstuck _DVE_ | 99.858.786 |
6 | Splatter R1SE | 98.420.821 |
7 | Trol1er R1SE | 97.926.428 |
8 | Sgt_Icerain01 R1SE | 92.690.385 |
9 | Electric_Blue_ R1SE | 92.649.372 |
10 | copdaywalker R1SE | 91.501.008 |
11 | Der_Master R1SE | 87.525.847 |
12 | McJam66 R1SE | 85.653.003 |
13 | Blackstone67 R1SE | 83.877.258 |
14 | nazgul0815 R1SE | 83.363.688 |
15 | verdammtnochma R1SE | 81.101.295 |
16 | Boo_Ya_Ka_Sha _DVE_ | 80.456.387 |
17 | _Paramedicus_ D-S-S | 80.238.274 |
18 | eWolf2k _DVE_ | 79.356.925 |
19 | undernerd R1SE | 77.021.091 |
20 | Qipchak R1SE | 75.134.692 |
21 | WotanAtWar R1SE | 74.778.534 |
22 | ToXiicPaiiN R1SE | 70.947.511 |
23 | Lex__ R1SE | 70.229.431 |
24 | Nkay_1 D-S-S | 69.813.762 |
25 | Broken_Dreams R1SE | 69.298.218 |
26 | DER_RANZIGE_JOE _DVE_ | 68.550.180 |
27 | sukram1970 _DVT_ | 68.444.173 |
28 | Gorebrow R1SE | 68.025.306 |
29 | 491998 R1SE | 66.929.128 |
30 | L0RD_0F_THUNDER D-S-S | 66.732.162 |
Gesamt Top 30 = 2.496.801.762 Gesamt = 9.026.541.548 |
Platz | Spielername | Schaden erhalten |
1 | lordstuck _DVE_ | 100.078.629 |
2 | Boo_Ya_Ka_Sha _DVE_ | 99.195.725 |
3 | aleksaedi _DVE_ | 93.751.101 |
4 | velveGER D-S-S | 87.809.550 |
5 | Brain0nFire R1SE | 80.724.501 |
6 | Blackstone67 R1SE | 77.492.192 |
7 | Elite_Opa _DVE_ | 73.553.728 |
8 | verdammtnochma R1SE | 71.530.482 |
9 | wolfblut17 D-S-S | 71.117.288 |
10 | Bolzen_Bolle R1SE | 68.636.051 |
11 | Nkay_1 D-S-S | 66.329.247 |
12 | dirty20067 _DVE_ | 63.680.550 |
13 | L0RD_0F_THUNDER D-S-S | 62.376.987 |
14 | DER_RANZIGE_JOE _DVE_ | 61.612.973 |
15 | Der_Master R1SE | 60.813.723 |
16 | eWolf2k _DVE_ | 58.691.243 |
17 | Gorebrow R1SE | 58.335.515 |
18 | Electric_Blue_ R1SE | 57.996.037 |
19 | ThunderMW1987 _DVE_ | 55.410.115 |
20 | Sgt_Icerain01 R1SE | 55.285.899 |
21 | McJam66 R1SE | 54.975.112 |
22 | blackeyes D-S-S | 54.697.013 |
23 | Pitty1983 R1SE | 53.243.666 |
24 | Johnathan_Clark R1SE | 52.969.683 |
25 | copdaywalker R1SE | 52.628.629 |
26 | Broken_Dreams R1SE | 52.432.904 |
27 | Spicy_Sheep D-S-S | 52.417.505 |
28 | Splatter R1SE | 52.233.132 |
29 | Agudi _DVE_ | 51.425.354 |
30 | FORG3R D-S-S | 51.367.308 |
Gesamt Top 30 = 1.952.811.842 Gesamt = 7.607.888.283 |
Neueste Kommentare